VitaSort 独自集計
みんな、いつ飲んでる?
サプリメントの「推奨される飲み方」は、どのサイトにも書いてあります。 このページにあるのは、実際に買った人がどう飲んでいるかです。 iHerbの購入者レビュー本文を解析し、飲むタイミング・続いた期間・やめた理由を成分ごとに集計しました。
- 解析したレビュー
- 14,731件
- 集計できた成分
- 25成分
成分から見る
- コラーゲンいちばん多いのは 朝 70%/量は 3錠以上 52%28商品1,582件
- ビタミンD3いちばん多いのは 食後 46%/量は 1錠 85%24商品1,400件
- マグネシウムいちばん多いのは 寝る前 69%/量は 1錠 42%20商品1,172件
- 鉄分いちばん多いのは 食後 37%/量は 1錠 69%25商品1,142件
- L-テアニンいちばん多いのは 寝る前 46%/量は 1錠 64%18商品1,099件
- オメガ3(DHA/EPA)いちばん多いのは 食後 45%/量は 1錠 65%24商品998件
- プロバイオティクスいちばん多いのは 朝 27%/量は 1錠 82%19商品815件
- ビタミンB群いちばん多いのは 朝 37%/量は 1錠 74%20商品808件
- ルテインいちばん多いのは 食後 39%/量は 1錠 88%17商品740件
- クルクミン(ウコン)いちばん多いのは 朝 33%/量は 1錠 48%15商品582件
- ビオチン(ビタミンB7)いちばん多いのは 食後 36%/量は 1錠 84%14商品568件
- コエンザイムQ10いちばん多いのは 朝 41%/量は 1錠 80%11商品436件
- PQQ(ピロロキノリンキノン)いちばん多いのは 朝 47%/量は 1錠 64%10商品403件
- 亜鉛いちばん多いのは 食後 47%/量は 1錠 81%8商品390件
- GABA(ギャバ)いちばん多いのは 寝る前 65%/量は 1錠 56%6商品388件
- クレアチンいちばん多いのは 朝 45%/量は 1錠 46%6商品321件
- ヒアルロン酸いちばん多いのは 朝 34%/量は 1錠 50%8商品315件
- ビタミンCいちばん多いのは 朝 46%/量は 1錠 71%5商品274件
- アスタキサンチンいちばん多いのは 食後 51%/量は 1錠 87%6商品259件
- グリシンいちばん多いのは 寝る前 69%/量は 1錠 65%3商品206件
- 葉酸いちばん多いのは 朝 33%/量は 1錠 79%5商品200件
- ホスファチジルセリンいちばん多いのは 寝る前 46%/量は 1錠 41%5商品197件
- ケルセチンいちばん多いのは 朝 37%/量は 1錠 66%4商品182件
- グルコサミンいちばん多いのは 食後 35%/量は 2錠 46%4商品150件
- ビルベリーいちばん多いのは 朝 46%/量は 1錠 79%3商品104件
これらはiHerbの購入者レビュー本文を解析した行動の集計であり、 効果・効能を示すものではありません。自発的に投稿されたレビューが母体で、無作為に選んだものではありません。 服用方法は商品ごとの推奨用法を優先し、治療中の方や薬を服用中の方は医師・薬剤師にご相談ください。